Thông số kỹ thuật cửa cuốn siêu trường B100S
Mã cửa | B100S |
Thân của cuốn | |
Vật liệu thân cửa | Nan nhôm hợp kim A 6063 T5 bản cong chịu lực, có vách tăng cứng Độ dày: 2.2mm (+-5%) |
Bề mặt sơn | Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo |
Mầu sắc | Ghi sáng ( #5) – Bảo hành 5 năm |
Bịt đầu nan | Nhựa PA |
Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
Thanh đáy | TD130A sơn bột tĩnh điện |
Gioăng đáy | Nhựa PVC |
Ray nhôm | U60NS |
Giá đỡ | V50 |
Trục cửa và khung kỹ thuật | |
Chiều rộng phủ bì Wpb<= 5 m | Ø 114 mạ kẽm, dày 2.60mm |
Chiều rộng phủ bì 5m | Ø 114 sơn tĩnh điện, dày 3.90mm |
Chiều rộng phủ bì Wpb> 6 m | Ø168 sơn tĩnh điện, dày 3.90mm |
Khung kỹ thuật | Thép hộp được hàn cố định, trên đó gắn mặt bích, trục cửa, pully nhựa và hệ con lăn trợ lực (chiều dài khung kỹ thuật tiêu chuẩn Ctc = Wpb + 150mm) |
Bộ tời cửa cuốn | |
Motor | AK300A; AK500A; AK800A; AK1000A;AK1500A AH300A; AH500A;AH800A;AH1000A;AH1300A |
Hộp điều khiển | AA803/AA803P |
Điều khiển từ xa | 02 DK1 nắp trượt |
Nút bấm âm tường | AT 2 có dây |
Đầu trục | Bằng nhựa PA |
Mặt bích | Theo động cơ |
Lựa chọn thêm | |
Còi | C2 |
Lưu điện AUSTDOOR | AU500S/AU1000S/F500/F1000 |
Chống nâng nhập khẩu | CNNK |
Mạch đèn báo sáng | MD |
Đặc tính kỹ thuật | |
Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S100m2 = W10m x H10 m |
Vị trí lô cuốn | Trong / ngoài |
Đóng mở khi mất điện | UPS hoặc kéo xích |
Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm |
Lỗ thoáng | 6 x 70 x 40mm hình thoi |
Tem cửa | Tem AUSTDOOR |
In chữ điện tử | AUSTDOOR® B100S |
Bao gói | Xốp tiêu chuẩn |
Đặc tính nổi bật:
Tính đồng bộ cao
Vật liệu siêu bền
Vận hành êm ái
Thiết kế tinh tế
Thông thoáng theo ý
Chống copy mã cửa
An toàn tuyệt đối
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0913259350Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng